توزيع المخيمات بمناطق عمل الأونروا:
أنشأت الأونروا 58 مخيماً للاجئين وهي موزعة حسب الجدول التالي:
| عدد اللاجئين المسجلين بالمخيمات | عدد مخيمات اللاجئين | عدد المخيمات | البلد | 
| 332948 | 4 | 10 | الأردن | 
| 219201 | 12 | 12 | لبنان | 
| 121898 | 6 | 9 | سوريا | 
| 189787 | 19 | 19 | الضفة الغربية | 
| 491636 | 8 | 8 | قطاع غزة | 
شاركنا برأيك
البريد الإلكتروني، فقط للرد على إستفساراتكم
    