توزيع الأراضي
في عام 1943 بلغت مساحة أراضي الدولة 1,542,680 دونما موزعة على النحو التالي
| م | الوصف | المساحة بالدونم | 
| 1 | الأراضي التي تستخدم للأغراض العمومية مثل الطرق والسكك الحديدية والغايات. | 839,553 | 
| 2 | الأراضي التي يشغلها المزارعون العرب منذ صدور القانون العثماني. | 172, 691 | 
| 3 | الأراضي المؤجرة لليهود لفترة طويلة | 175,088 | 
| 4 | الأراضي المؤجرة لليهود لفترة أقل من 3 سنوات | 2,433 | 
| 5 | الأراضي المؤجرة للعرب لفترة طويلة | 1,222 | 
| 6 | الأراضي المؤجرة للعرب لفترة أقل من 3 سنوات | 26, 522 | 
| 7 | الأراضي التي ليست بيد العرب أو اليهود | 3,249 | 
| 8 | الأراضي المقدمة للإيجار لفترة قصيرة | 20,082 | 
| 9 | الأراي الموضوعة للإستخدام العمومي | 4,713 | 
| 10 | الأراضي غير المزروعة كالرمال والصخور والمستنقعات | 167, 429 | 
| 11 | الأراضي غير المشغولة | 84,699 | 
النسبة المئوية للأراضي التي يملكها العرب واليهود حتى عام 1945
| القضاء | أملاك العرب | أملاك اليهود | أراضي عامة للدولة وأملاك أخرين | 
| صفد | 68 | 18 | 14 | 
| عكا | 87 | 3 | 10 | 
| طبرية | 51 | 38 | 20 | 
| الناصرة | 52 | 28 | 20 | 
| نابلس | 76 | أقل من 11% | 13 | 
| جنين | 84 | أقل من 1٪ | 16 | 
| طولكرم | 78 | 17 | 5 | 
| رام الله | 99 | أقل من 1% | أقل من 1% | 
| القدس | 84 | 2 | 14 | 
| الخليل | 96 | أقل من 1% | 4 | 
| يافا | 47 | 39 | 14 | 
| الرملة واللد | 77 | 14 | 9 | 
| غزة | 75 | 4 | 21 | 
| بئر السبع | 14 | أقل من 1 % | ٥٨ | 
الأراضي التي كانت بحوز اليهود حتى عام 1948، بلغت مساحة هذه الأراضي 2,075,000 دونم كالتالي:
| المساحة بالدونم | التفصيلات | 
| 650,000 | مساحة الأراضي التي حصل عليها اليهود في عهد الدولة العثمانية وكانت مسجلة بأسمائهم حتى عام1918م. | 
| 500,000 | الأراضي الأميرية التي منحتها حكومة الإنتداب للوكالة اليهودية. | 
| 652,000 | اشتراها اليهود من العائلات الإقطاعية غير الفلسطينية في بيروت ودمشق وغيرها وتشتما على أراضي مرج ابن عامر والحولة ووادي الحوارث ووادي القباني وبعض المساحات في سهلي عكا وبيسان. | 
| 300,000 | اشتراها اليهود من عرب فلسطين | 
شاركنا برأيك
البريد الإلكتروني، فقط للرد على إستفساراتكم
    